ՏՈՒՐ 1 | |||
Cadiz | 14 : 6 | Villarreal | |
Levante | 7 : 11 | Sevilla | |
Granada | 10 : 10 | Betis | |
Athletic Club | 10 : 9 | Celta Vigo | |
Valencia | 12 : 14 | Mallorca | |
R.Sociedad | 14 : 10 | Atletico M | |
Barcelona | 12 : 10 | Real M | |
ՏՈՒՐ 2 | |||
Real M | 4 : 8 | R.Sociedad | |
Mallorca | 4 : 10 | Athletic Club | |
Celta Vigo | 0 : 9 | Granada | |
Sevilla | 7 : 8 | Cadiz | |
Villarreal | 8 : 9 | Barcelona | |
Atletico M | 7 : 10 | Valencia | |
Betis | 1 : 11 | Levante | |
ՏՈՒՐ 3 | |||
Levante | 5 : 9 | Celta Vigo | |
Granada | 13 : 8 | Mallorca | |
Athletic Club | 7 : 12 | Atletico M | |
Betis | 11 : 4 | Sevilla | |
Valencia | 5 : 11 | Real M | |
R.Sociedad | 12 : 10 | Villarreal | |
Barcelona | 7 : 4 | Cadiz | |
ՏՈՒՐ 4 | |||
Real M | 11 : 9 | Athletic Club | |
Mallorca | 5 : 7 | Levante | |
Cadiz | 9 : 12 | R.Sociedad | |
Celta Vigo | 4 : 9 | Betis | |
Sevilla | 5 : 12 | Barcelona | |
Villarreal | 9 : 5 | Valencia | |
Atletico M | 2 : 6 | Granada | |
ՏՈՒՐ 5 | |||
Celta Vigo | 7 : 4 | Sevilla | |
Levante | 13 : 9 | Atletico M | |
Granada | 9 : 12 | Real M | |
Athletic Club | 7 : 6 | Villarreal | |
Betis | 10 : 7 | Mallorca | |
Valencia | 5 : 13 | Cadiz | |
R.Sociedad | 9 : 9 | Barcelona | |
ՏՈՒՐ 6 | |||
Real M | 15 : 5 | Levante | |
Mallorca | 8 : 14 | Celta Vigo | |
Cadiz | 14 : 8 | Athletic Club | |
Sevilla | 13 : 14 | R.Sociedad | |
Villarreal | 13 : 10 | Granada | |
Atletico M | 8 : 12 | Betis | |
Barcelona | 17 : 13 | Valencia | |
ՏՈՒՐ 7 | |||
Mallorca | 8 : 3 | Sevilla | |
Celta Vigo | 2 : 6 | Atletico M | |
Levante | 0 : 8 | Villarreal | |
Granada | 4 : 8 | Cadiz | |
Athletic Club | 4 : 3 | Barcelona | |
Betis | -1 : 5 | Real M | |
Valencia | 5 : 7 | R.Sociedad | |
ՏՈՒՐ 8 | |||
Real M | 7 : 7 | Celta Vigo | |
Cadiz | 9 : 12 | Levante | |
Sevilla | 7 : 10 | Valencia | |
Villarreal | 4 : 10 | Betis | |
Atletico M | 12 : 7 | Mallorca | |
R.Sociedad | 11 : 2 | Athletic Club | |
Barcelona | 11 : 8 | Granada | |
ՏՈՒՐ 9 | |||
Mallorca | 5 : 11 | Real M | |
Celta Vigo | 6 : 7 | Villarreal | |
Levante | 6 : 7 | Barcelona | |
Granada | 12 : 14 | R.Sociedad | |
Athletic Club | 3 : 6 | Valencia | |
Atletico M | 8 : 6 | Sevilla | |
Betis | 12 : 9 | Cadiz | |
ՏՈՒՐ 10 | |||
Real M | 1 : 13 | Atletico M | |
Cadiz | 9 : 11 | Celta Vigo | |
Sevilla | 8 : 9 | Athletic Club | |
Villarreal | 5 : 8 | Mallorca | |
Valencia | 0 : 10 | Granada | |
R.Sociedad | 2 : 10 | Levante | |
Barcelona | 6 : 10 | Betis | |
ՏՈՒՐ 11 | |||
Real M | 5 : 8 | Sevilla | |
Mallorca | 11 : 13 | Cadiz | |
Celta Vigo | 6 : 16 | Barcelona | |
Levante | 10 : 9 | Valencia | |
Granada | 8 : 8 | Athletic Club | |
Atletico M | 6 : 12 | Villarreal | |
Betis | 8 : 8 | R.Sociedad | |
ՏՈՒՐ 12 | |||
Cadiz | 9 : 6 | Atletico M | |
Granada | 3 : 14 | Sevilla | |
Villarreal | 13 : 11 | Real M | |
Athletic Club | 11 : 10 | Levante | |
Valencia | 7 : 9 | Betis | |
R.Sociedad | 9 : 9 | Celta Vigo | |
Barcelona | 6 : 9 | Mallorca | |
ՏՈՒՐ 13 | |||
Real M | 12 : 7 | Cadiz | |
Mallorca | 11 : 8 | R.Sociedad | |
Celta Vigo | 15 : 3 | Valencia | |
Levante | 5 : 9 | Granada | |
Sevilla | 6 : 11 | Villarreal | |
Atletico M | 9 : 11 | Barcelona | |
Betis | 17 : 6 | Athletic Club |
>>> 2-րդ շրջան |